Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | M6JIF | Network | Voice | TG 260 | 13:24:20 | [DMR] 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | - | - | - | - | - | - |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | D-Star Network | Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SQ2ICC SP0RMO SP2CSR SP2LMK SQ2RBY SP2CMK SP2MZK SP2JTC SQ2LP SQ2CBA |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
- | C4FM | SQ2CFM | Radio Port | ALL | 13:19:21 | 0.9s, BER: 11.2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 10:58:32 | 0.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 06:18:04 | 0.7s, BER: 0.3% |
2 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260260 | 04:42:25 | 0.4s, BER: 0.0% |
2 | DMR | SP0RMO | Radio Port | Voice | 260097 | 21:16:06 | 6.8s, BER: 0.1% |
2 | DMR | SP0RMO | Radio Port | Voice | TG 260260 | 20:30:04 | 0.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP0RMO | Radio Port | Voice | TG 260 | 17:32:31 | 0.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP0RMO | Radio Port | Voice | TG 260 | 17:21:15 | [GPS] 0.4s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:19:38 | 9.0s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:19:17 | 5.0s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 16:19:08 | 0.7s, BER: 0.2% |
2 | DMR | SQ9VH | Radio Port | Voice | TG 9 | 16:04:13 | 1.4s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SQ2ICC | Radio Port | Voice | TG 260 | 15:31:03 | 1.1s, BER: 0.2% |
1 | DMR | SO4P | Radio Port | Voice | TG 260 | 15:28:27 | 1.8s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SQ9VH | Radio Port | Data | SP2PUT | 14:56:37 |
Stacje: SQ2CFM SQ2ICC SP0RMO SQ9VH SO4P SP2KRZ SQ5JMO SQ2LA SP2MZK SP2CSR |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | M6JIF | Network | Voice | TG 260 | 13:24:20 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP7IM | Network | Voice | TG 260 | 13:20:12 | 0.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | M7GKE | Network | Voice | TG 260 | 13:15:45 | 1.7s, 62% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ4Q | Network | Voice | TG 260 | 13:07:44 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | M6JIF | Network | Voice | TG 260 | 13:03:56 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2GKG | Network | Voice | TG 2602 | 12:54:12 | 1.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2GKG | Network | Voice | TG 260 | 12:50:31 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 12:41:33 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SO6AFT | Network | Voice | TG 260 | 12:29:03 | 8.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SO6AFT | Network | Voice | TG 260 | 12:28:18 | 8.7s, 4% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP1RPK | Network | Voice | TG 260 | 12:26:57 | 5.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP5RWA | Network | Voice | TG 260 | 12:25:24 | 2.0s, 72% loss, BER: 0.9% |
1 | DMR | SQ8ISD | Network | Voice | TG 260 | 12:17:41 | 1.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | 3Z0E | Network | Voice | TG 260 | 11:58:55 | 43.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | KC2POL | Network | Voice | TG 260 | 11:57:36 | 73.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 156]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |